**Please discard this chart. There is some error is the calculation...
Total numbers: 185
0123 | 0378 | 1257 | 1677 | 2389 | 2687 | 3589 | 6789 |
0138 | 0379 | 1258 | 1678 | 2437 | 2689 | 3658 | |
0189 | 0389 | 1259 | 1689 | 2449 | 2788 | 3669 | |
0234 | 0445 | 1267 | 1789 | 2456 | 2789 | 3678 | |
0235 | 0456 | 1278 | ----------- | 2457 | ----------- | 3679 | |
0236 | 0457 | 1279 | 2237 | 2458 | 3349 | 3689 | |
0237 | 0458 | 1289 | 2248 | 2459 | 3368 | 3769 | |
0238 | 0459 | 1347 | 2259 | 2468 | 3388 | 3778 | |
0239 | 0467 | 1348 | 2337 | 2469 | 3448 | 3788 | |
0247 | 0468 | 1357 | 2338 | 2477 | 3449 | 3789 | |
0249 | 0476 | 1358 | 2345 | 2478 | 3456 | ----------- | |
0258 | 0478 | 1367 | 2346 | 2479 | 3457 | 4479 | |
0259 | 0489 | 1368 | 2347 | 2487 | 3458 | 4567 | |
0269 | 0589 | 1369 | 2348 | 2489 | 3459 | 4568 | |
0279 | 0569 | 1378 | 2349 | 2558 | 3467 | 4569 | |
0289 | 0689 | 1388 | 2349 | 2559 | 3468 | 4578 | |
0338 | 0789 | 1389 | 2356 | 2567 | 3469 | 4589 | |
0345 | ----------- | 1457 | 2357 | 2568 | 3478 | 4678 | |
0346 | 1234 | 1458 | 2358 | 2569 | 3479 | 4679 | |
0347 | 1235 | 1467 | 2359 | 2578 | 3488 | 4689 | |
0348 | 1236 | 1478 | 2367 | 2579 | 3489 | 4789 | |
0349 | 1237 | 1479 | 2368 | 2587 | 3567 | 4889 | |
0358 | 1238 | 1489 | 2369 | 2589 | 3568 | ----------- | |
0359 | 1239 | 1558 | 2377 | 2669 | 3569 | 5674 | |
0366 | 1248 | 1567 | 2378 | 2677 | 3579 | 5678 | |
0368 | 1249 | 1587 | 2379 | 2678 | 3587 | 5689 | |
0369 | 1256 | 1589 | 2386 | 2679 | 3588 | 5789 |
* All the numbers above based on Small to Big (S2B) method. I would suggest to i-box, m-box or i-perm the numbers.
No comments:
Post a Comment